请使用现代浏览器访问完整版页面。
HY2512AA系列是SIS(原HYCON宏康科技)推出的锂电池保护芯片(锂保芯片),提供过充、过放、过流及短路保护,广泛应用于移动电源、蓝牙耳机、智能穿戴、电动剃须刀、便携风扇、智能家居设备等单节锂电池应用,以及电动工具、电动自行车、储能系统等多节锂电池组应用。深圳威伯电子科技是SIS(原HYCON宏康科技)授权代理商,可提供HY2512AA系列完整参数对比、规格书下载、选型咨询与样品申请服务。
| 型号 | 封装 | 过充保护 (VCU) | 过放保护 (VDL) | 充电过流 (VCIP) | 放电过流 (VDIP) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2512AA-H3C | SON-6L | 4.545 V | 2.5 V | -0.015 V | 0.014 V | 在售 |
| HY2512AB-H4C | SON-6L | 4.59 V | 2.3 V | -0.015 V | 0.014 V | 在售 |
| HY2512AC-H3C | SON-6L | 4.475 V | 2.5 V | -0.015 V | 0.015 V | 在售 |
| HY2512AD-H7C | SON-6L | 4.425 V | 2.35 V | -0.016 V | 0.016 V | 在售 |
| HY2512AE-H3D | SON-6L | 4.495 V | 2.5 V | -0.015 V | 0.014 V | 在售 |
| HY2512AF-H4D | SON-6L | 4.54 V | 2.3 V | -0.015 V | 0.014 V | 在售 |
| HY2512AK-H8B | SON-6L | 4.52 V | 2.8 V | -0.012 V | 0.012 V | 在售 |
| HY2512AL-H6C | SON-6L | 4.57 V | 2.5 V | -0.013 V | 0.013 V | 在售 |
| HY2512AV-H4C | SON-6L | 4.52 V | 2.3 V | -0.015 V | 0.015 V | 在售 |
| HY2512BA-H9C | SON-6L | 4.525 V | 2.35 V | -0.024 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BB-H9C | SON-6L | 4.575 V | 2.1 V | -0.027 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BC-H9C | SON-6L | 4.495 V | 2.35 V | -0.021 V | 0.021 V | 在售 |
| HY2512BD-H9C | SON-6L | 4.55 V | 2.1 V | -0.029 V | 0.021 V | 在售 |
| HY2512BE-H9C | SON-6L | 4.525 V | 2.35 V | -0.015 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BF-H9C | SON-6L | 4.575 V | 2.1 V | -0.018 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BG-H9C | SON-6L | 4.575 V | 2.35 V | -0.024 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BH-H9C | SON-6L | 4.625 V | 2.1 V | -0.027 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BI-H9C | SON-6L | 4.575 V | 2.35 V | -0.015 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BJ-H9C | SON-6L | 4.625 V | 2.1 V | -0.018 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BK-H9C | SON-6L | 4.575 V | 2.35 V | -0.029 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BL-H9C | SON-6L | 4.625 V | 2.1 V | -0.033 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512BV-H9C | SON-6L | 4.555 V | 2.5 V | -0.013 V | 0.007 V | 在售 |
| HY2512BW-H9C | SON-6L | 4.6 V | 2.3 V | -0.013 V | 0.007 V | 在售 |
| HY2512FA-HCA | SON-6L | 4.625 V | 2.5 V | -0.015 V | 0.02 V | 在售 |
| HY2512WA-H9C | SON-6L | 4.525 V | 2.35 V | -0.024 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512WB-H9C | SON-6L | 4.575 V | 2.1 V | -0.027 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512WC-H9C | SON-6L | 4.495 V | 2.35 V | -0.021 V | 0.021 V | 在售 |
| HY2512WD-H9C | SON-6L | 4.55 V | 2.1 V | -0.029 V | 0.021 V | 在售 |
| HY2512WE-H9C | SON-6L | 4.525 V | 2.35 V | -0.015 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512WF-H9C | SON-6L | 4.575 V | 2.1 V | -0.018 V | 0.011 V | 在售 |
| HY2512WG-H9B | SON-6L | 4.5 V | 2.1 V | -0.018 V | 0.011 V | 在售 |
HY2512AA系列一保芯片广泛应用于移动电源、蓝牙耳机、智能穿戴、电动剃须刀、便携风扇、智能家居设备等单节锂电池应用,以及电动工具、电动自行车、储能系统等多节锂电池组应用。
选型时需关注过充保护电压(VCU)是否匹配电芯规格(如 4.2V / 4.35V),过放保护电压(VDL)是否满足系统最低工作电压,支持的串数(1S / 2S / 3S / 4S),以及封装尺寸与 PCB 布局要求。
深圳威伯电子科技是 SIS(原HYCON宏康科技) 授权代理商,提供 HY2512AA 系列原厂规格书下载、BOM 选型支持与快速样品申请。
如需报价或技术咨询,请通过联系我们页面与销售团队取得联系。