请使用现代浏览器访问完整版页面。
MITSUMI MM3511B1GY(锂电池保护芯片,SSON-6C 封装,1节,过充 3.9 V,过放 2.3 V)暂无参数一致的型号,下表按过充 / 过放电压差列出最接近的型号,仅供参考,建议联系工程师评估。
| 品牌 | MITSUMI |
| 型号 | MM3511B1GY |
| 分类 | 锂电池保护芯片 |
| 封装 | SSON-6C |
| 支持串数 | 1节 |
| 过充检测电压 (VCU) | 3.9 V |
| 过充恢复电压 (VCR) | 3.8 V |
| 过放检测电压 (VDL) | 2.3 V |
| 过放恢复电压 (VDR) | 2.4 V |
| 充电过流检测 (VCIP) | -100 mV |
| 放电过流检测 (VDIP) | 100 mV |
| 短路检测 (VSIP) | 500 mV |
| 过充检测延迟 (TCU) | 1200 ms |
| 0V 充电 | 允许 |
| 型号 | 类型 | 匹配度 | 封装 | 封装对比 | 过充差 | 过放差 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2510CM-B5H | 仅供参考 | 24% | SOT-23-6 | 不同 | 250 mV | 0 mV | 0V 充电不同 |
| HY2510CD-B3F | 仅供参考 | 26% | SOT23-6 | 不同 | 260 mV | 500 mV | — |
| HY2113-IB2C | 仅供参考 | 19% | SOT-23-6 | 不同 | 290 mV | 400 mV | 0V 充电不同 |
| HY2113-LB1A | 仅供参考 | 37% | SOT-23-6 | 不同 | 300 mV | 200 mV | — |
| HY2510CF-B5F | 仅供参考 | 36% | SOT23-6 | 不同 | 300 mV | 400 mV | — |
在线查询与切换「仅同封装」:竞品替代选型工具 · 联系工程师
说明:替代建议由系统按公开规格书参数自动比对生成(过充 / 过放电压为硬性条件,其余参数计分),仅供选型参考;引脚定义、外围电路与可靠性须以双方原厂规格书与实测为准。文中竞品品牌与型号归其各自所有者所有,本站与该品牌无关联。