请使用现代浏览器访问完整版页面。
下表列出已收录的 MITSUMI 料号(共 140 个)及系统推荐的最佳替代型号,点击料号查看完整参数对比。表中未列出的料号,可在 竞品替代选型工具 中查询或联系工程师。
| MITSUMI 料号 | 封装 | 分类 | 过充 VCU | 过放 VDL | 推荐替代(匹配度) |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ3542LT3 | SSON-6N | 锂电池保护芯片 | 4.49 V | 2.3 V | HY2512BC-H9C(65%) |
| MM3508A01RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.22 V | — | HY2142-ZJ4C(46%,接近) |
| MM3508A02RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2142-AA4C(55%) |
| MM3508A03RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.45 V | — | HY2142-CA4C(55%) |
| MM3508A04RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.32 V | — | HY2142-ZJ4C(50%) |
| MM3508A05RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.37 V | — | HY2142-AA4C(43%) |
| MM3508A06RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.5 V | — | HY2131-DA2A(55%) |
| MM3508A07RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.375 V | — | HY2142-AA4C(37%) |
| MM3508B01RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.45 V | — | HY2131-BF1A(50%) |
| MM3508B06RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2142-AA4C(60%) |
| MM3508B07RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.3 V | — | HY2142-ZJ4C(60%) |
| MM3508B08RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.45 V | — | HY2142-CA4C(60%) |
| MM3508B09RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.5 V | — | HY2131-DA2A(60%) |
| MM3508C01NRH | SOT-26A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2131-AF1A(46%) |
| MM3508C01RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2131-AF1A(37%) |
| MM3508C02NRH | SOT-26A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2131-AF1A(65%) |
| MM3508C02RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2131-AF1A(55%) |
| MM3508C03NRH | SOT-26A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.45 V | — | HY2131-BF1A(65%) |
| MM3508C03RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.45 V | — | HY2131-BF1A(55%) |
| MM3508C04RRE | SSON-6A | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.45 V | — | HY2131-BF1A(37%) |
| MM3511A16Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(87%) |
| MM3511A1GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(77%) |
| MM3511A26Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(74%) |
| MM3511A2GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(67%) |
| MM3511A36Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(80%) |
| MM3511A3GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(67%) |
| MM3511A46Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-CB1A(87%) |
| MM3511A4GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-CB1A(77%) |
| MM3511A56Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2113-HB3A(78%) |
| MM3511A5GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2113-HB3A(70%) |
| MM3511A66Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 3 V | HY2113-GB3A(83%) |
| MM3511A6GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 3 V | HY2113-GB3A(73%) |
| MM3511A76Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(74%) |
| MM3511A7GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(67%) |
| MM3511A86Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.3 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(78%) |
| MM3511A8GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.3 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(69%) |
| MM3511AA6Y | SON-6C / SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.225 V | 2.8 V | HY2113-KB5B(73%) |
| MM3511AB6Y | SON-6C / SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.225 V | 3 V | HY2113-HB3A(55%,接近) |
| MM3511B16Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 3.9 V | 2.3 V | — |
| MM3511B1GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 3.9 V | 2.3 V | — |
| MM3511B26Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 3.95 V | 2.3 V | — |
| MM3511B2GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 3.95 V | 2.3 V | — |
| MM3511B36Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4 V | 2.3 V | — |
| MM3511B3GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4 V | 2.3 V | — |
| MM3511B46Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.05 V | 2.3 V | HY2113-LB1A(49%,接近) |
| MM3511B4GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.05 V | 2.3 V | HY2113-LB1A(47%,接近) |
| MM3511B56Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.1 V | 2.3 V | HY2113-LB1A(53%,接近) |
| MM3511B5GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.1 V | 2.3 V | HY2113-LB1A(51%,接近) |
| MM3511C16Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(67%,接近) |
| MM3511C1GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(62%,接近) |
| MM3511C26Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(74%,接近) |
| MM3511C2GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(67%,接近) |
| MM3511C36Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.6 V | LTB6085ANNF4(56%,接近) |
| MM3511C3GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.6 V | HY2510BM-B2C(55%,接近) |
| MM3511C46Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2510BH-H2B(70%,接近) |
| MM3511C4GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2510BH-H2B(66%,接近) |
| MM3511C56Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.2 V | 2.8 V | HY2113-JB1B(62%,接近) |
| MM3511C5GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2510BH-H2B(67%,接近) |
| MM3511C66Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2113-RA1A(74%,接近) |
| MM3511C6GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2113-RA1A(67%,接近) |
| MM3511C76Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | LTB6085ANNF4(67%) |
| MM3511C7GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2115-LB9D(63%) |
| MM3511C96Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2113-JB1B(70%,接近) |
| MM3511C9GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2510BH-H2B(64%,接近) |
| MM3511CA6Y | SON-6C / SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.225 V | 2.3 V | HY2113-CB1A(65%,接近) |
| MM3511CC6Y | SON-6C / SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.8 V | HY2510BH-H2B(70%,接近) |
| MM3511E16Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.325 V | 2.5 V | HY2113-BB1A(83%) |
| MM3511E1GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.325 V | 2.5 V | HY2113-BB1A(73%) |
| MM3511G16Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.35 V | 2.3 V | HY2510BM-B2B(73%,接近) |
| MM3511G1GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.35 V | 2.3 V | HY2510BM-B2B(72%,接近) |
| MM3511H16Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(83%) |
| MM3511H1GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(73%) |
| MM3511H26Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.8 V | HY2113-RA1A(83%) |
| MM3511H2GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.8 V | HY2113-RA1A(73%) |
| MM3511H46Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.4 V | HY2510BK-B2B(65%) |
| MM3511H4GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.4 V | HY2510BK-B2B(59%) |
| MM3511H56Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(73%) |
| MM3511H5GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(66%) |
| MM3511K16Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(80%) |
| MM3511K1GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(72%) |
| MM3511K26R | SON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(87%) |
| MM3511K26Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(87%) |
| MM3511K2GR | SSON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(76%) |
| MM3511K2GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(76%) |
| MM3511K36R | SON-6J / SSON-6A | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(87%) |
| MM3511K3GR | SSON-6A | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(76%) |
| MM3511K3R | SSON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(76%) |
| MM3511K46R | SON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(87%) |
| MM3511K46Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-CB1A(87%) |
| MM3511K56Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(70%) |
| MM3511K66R | SON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.27 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(80%) |
| MM3511K66Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.27 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(80%) |
| MM3511K6GR | SSON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.27 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(72%) |
| MM3511K6GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.27 V | 2.3 V | HY2113-DA1A(72%) |
| MM3511K6R | SSON-6C / SSON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-CB1A(76%) |
| MM3511K6Y | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(63%) |
| MM3511K76Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(78%) |
| MM3511K7GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(70%) |
| MM3511K86R | SON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(57%,接近) |
| MM3511K86Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(57%,接近) |
| MM3511K8GR | SSON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(57%,接近) |
| MM3511K8GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(57%,接近) |
| MM3511K96Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2113-FB2B(64%,接近) |
| MM3511K9GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2113-FB2B(59%,接近) |
| MM3511L16R | SON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(57%,接近) |
| MM3511L16Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(57%,接近) |
| MM3511L1GR | SSON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(56%,接近) |
| MM3511L1GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(56%,接近) |
| MM3511L36R | SON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(65%,接近) |
| MM3511L36Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(65%,接近) |
| MM3511L3GR | SSON-6J | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(63%,接近) |
| MM3511L3GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(63%,接近) |
| MM3511L56Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.35 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(74%,接近) |
| MM3511L5GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.35 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(67%,接近) |
| MM3511L66Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(74%,接近) |
| MM3511L6GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(69%,接近) |
| MM3511L76Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(83%) |
| MM3511L7GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.3 V | HY2113-AA1A(73%) |
| MM3511L86Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BO-H2D(59%,接近) |
| MM3511L8GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2510BG-H2B(53%,接近) |
| MM3511L96Y | SON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2118-SG2J(58%,接近) |
| MM3511L9GY | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.6 V | HY2115-LB9D(52%,接近) |
| MM3511LA6Y | SON-6C / SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.375 V | 3 V | HY2113-OA4L(64%,接近) |
| MM3511M16R | SSON-6A | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.5 V | HY2510BG-H2B(62%,接近) |
| MM3511M16RL | SSON-6A | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.5 V | HY2510BG-H2B(62%,接近) |
| MM3511M16RR | SSON-6A | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.5 V | HY2510BG-H2B(62%,接近) |
| MM3511M16YL | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.275 V | 2.5 V | HY2510BG-H2B(62%,接近) |
| MM3511N16Y | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.28 V | 2.4 V | HY2115-MB9D(66%) |
| MM3511P16Y | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.225 V | 2 V | HY2113-AA1A(42%,接近) |
| MM3511W16Y | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.225 V | 2.5 V | HY2113-LB1A(51%) |
| MM3511W26Y | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.375 V | 2.4 V | HY2510BM-B2B(58%,接近) |
| MM3511WA6Y | SSON-6C | 锂电池保护芯片 | 4.39 V | 2.5 V | HY2510BM-B2C(65%) |
| MM3860EME | SON-6F | 锂电池保护芯片 | 4.475 V | 2.3 V | HY2512BA-H9C(49%,接近) |
| MM3860EMF | SON-6F | 锂电池保护芯片 | 4.39 V | 2.3 V | HY2118-AG2J(57%,接近) |
| MM4030AF1 | SSON-8K/8L | 锂电池保护芯片 | 4.6 V | 2.3 V | HY2120-MB(30%,接近) |
| MM4060EM3 | SON-6F | 锂电池保护芯片 | 4.435 V | 2.5 V | HY2118-AG2J(50%,接近) |
| MM4060EM4 | SON-6F | 锂电池保护芯片 | 4.35 V | 2.5 V | HY2512AD-H7C(63%,接近) |
| MM4098C02 | WLCSP-8EC | 锂电池保护芯片 | 4.24 V | 2.4 V | HY2118-BG2J(69%,接近) |
| MQC857HD2 | SSON-8F/8G | 锂电池保护芯片 | 4.49 V | 2.6 V | HY2512AC-H3C(53%,接近) |
| MQC883ER2 | SQFN-12B | 锂电池保护芯片 | 4.55 V | 2.36 V | HY2120-MB(32%,接近) |
说明:替代建议由系统按公开规格书参数自动比对生成(过充 / 过放电压为硬性条件,其余参数计分),仅供选型参考;引脚定义、外围电路与可靠性须以双方原厂规格书与实测为准。文中竞品品牌与型号归其各自所有者所有,本站与该品牌无关联。