请使用现代浏览器访问完整版页面。
HY2510BA系列是SIS(原HYCON宏康科技)推出的锂电池保护芯片(锂保芯片),提供过充、过放、过流及短路保护,广泛应用于移动电源、蓝牙耳机、智能穿戴、电动剃须刀、便携风扇、智能家居设备等单节锂电池应用,以及电动工具、电动自行车、储能系统等多节锂电池组应用。深圳威伯电子科技是SIS(原HYCON宏康科技)授权代理商,可提供HY2510BA系列完整参数对比、规格书下载、选型咨询与样品申请服务。
| 型号 | 封装 | 过充保护 (VCU) | 过放保护 (VDL) | 充电过流 (VCIP) | 放电过流 (VDIP) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2510BA-H2B | SON-6L | 4.475 V | 2.5 V | -0.1 V | 0.13 V | 在售 |
| HY2510BB-H2B | SON-6L | 4.475 V | 2.8 V | -0.1 V | 0.13 V | 在售 |
| HY2510BC-H2B | SON-6L | 4.45 V | 2.5 V | -0.15 V | 0.19 V | 在售 |
| HY2510BE-H2B | SON-6L | 4.425 V | 2.5 V | -0.1 V | 0.13 V | 在售 |
| HY2510BF-H2B | SON-6L | 4.425 V | 2.8 V | -0.1 V | 0.13 V | 在售 |
| HY2510BG-H2B | SON-6L | 4.28 V | 2.5 V | -0.1 V | 0.15 V | 在售 |
| HY2510BH-H2B | SON-6L | 4.28 V | 2.8 V | -0.1 V | 0.15 V | 在售 |
| HY2510BJ-H2C | SON-6L | 4.475 V | 2.5 V | -0.04 V | 0.045 V | 在售 |
| HY2510BK-B2B | SOT23-6 | 4.28 V | 2.4 V | -0.1 V | 0.235 V | 在售 |
| HY2510BK-H2B | SON-6L | 4.28 V | 2.4 V | -0.1 V | 0.235 V | 在售 |
| HY2510BM-B2B | SOT23-6 | 4.375 V | 2.5 V | -0.1 V | 0.2 V | 在售 |
| HY2510BM-B2C | SOT23-6 | 4.375 V | 2.5 V | -0.1 V | 0.2 V | 在售 |
| HY2510BO-H2D | SON-6L | 4.28 V | 2.8 V | -0.07 V | 0.07 V | 在售 |
| HY2510BP-H2A | SON-6L | 4.425 V | 2.8 V | -0.045 V | 0.045 V | 在售 |
| HY2510BP-H2D | SON-6L | 4.425 V | 2.8 V | -0.045 V | 0.045 V | 在售 |
| HY2510BQ-H2D | SON-6L | 4.45 V | 2.8 V | -0.045 V | 0.045 V | 在售 |
| HY2510BR-H2D | SON-6L | 4.45 V | 2.8 V | -0.025 V | 0.025 V | 在售 |
| HY2510BS-H4A | SON-6L | 4.495 V | 2.5 V | -0.045 V | 0.045 V | 在售 |
| HY2510BT-H4A | SON-6L | 4.475 V | 2.5 V | -0.06 V | 0.06 V | 在售 |
| HY2510BT-H4D | SON-6L | 4.475 V | 2.5 V | -0.06 V | 0.06 V | 在售 |
| HY2510BU-H4D | SON-6L | 4.495 V | 2.5 V | -0.06 V | 0.06 V | 在售 |
| HY2510BV-H4C | SON-6L | 4.475 V | 2.5 V | -0.075 V | 0.075 V | 在售 |
| HY2510BW-H4D | SON-6L | 4.545 V | 2.5 V | -0.06 V | 0.06 V | 在售 |
| HY2510CC-B3F | SOT23-6 | 4.28 V | 2.4 V | -0.1 V | 0.235 V | 在售 |
| HY2510CC-H3F | SON-6L | 4.28 V | 2.4 V | -0.1 V | 0.235 V | 在售 |
| HY2510CD-B3F | SOT23-6 | 4.16 V | 2.8 V | -0.1 V | 0.25 V | 在售 |
| HY2510CE-B3F | SOT23-6 | 4.25 V | 2.8 V | -0.1 V | 0.1 V | 在售 |
| HY2510CF-B5F | SOT23-6 | 4.2 V | 2.7 V | -0.1 V | 0.1 V | 在售 |
| HY2510CH-H3F | SON-6L | 4.35 V | 2.8 V | -0.1 V | 0.05 V | 在售 |
| HY2510CI-B3F | SOT23-6 | 4.425 V | 2.3 V | -0.1 V | 0.25 V | 在售 |
| HY2510CM-B5H | SOT-23-6 | 3.65 V | 2.3 V | -0.05 V | 0.05 V | 在售 |
HY2510BA系列一保芯片广泛应用于移动电源、蓝牙耳机、智能穿戴、电动剃须刀、便携风扇、智能家居设备等单节锂电池应用,以及电动工具、电动自行车、储能系统等多节锂电池组应用。
选型时需关注过充保护电压(VCU)是否匹配电芯规格(如 4.2V / 4.35V),过放保护电压(VDL)是否满足系统最低工作电压,支持的串数(1S / 2S / 3S / 4S),以及封装尺寸与 PCB 布局要求。
深圳威伯电子科技是 SIS(原HYCON宏康科技) 授权代理商,提供 HY2510BA 系列原厂规格书下载、BOM 选型支持与快速样品申请。
如需报价或技术咨询,请通过联系我们页面与销售团队取得联系。