请使用现代浏览器访问完整版页面。
TU2015 是 唐虞企業(TYU) 推出的电子连接器(线对板 / 线对线 / 板对板 / FPC),类型为线对板 2.00mm,广泛应用于锂电池包与保护板引线、消费电子、家电控制板、LED 照明、工业设备等板内与板间连线。深圳市威伯电子科技是 唐虞企業(TYU) 授权代理商,可提供 TU2015 规格书下载、参数选型咨询与样品申请服务,欢迎联系询价。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 品牌 | 唐虞企業(TYU) |
| 分类 | 连接器 |
| 类型 | 线对板 2.00mm |
| 状态 | 在售 |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 Type | 2.00mm Pitch Wire To Board Connector |
| 针数 Circuits | 02 - 12 |
| 间距 Pitch | 2.00mm |
| 额定电流 Current Rating | 5.1A AC/DC (AWG#22) / 4.5A AC/DC (AWG#24) / 3.6A AC/DC (AWG#26) / 2.0A AC/DC (AWG#28) / 1.0A AC/DC (AWG#30) |
| 额定电压 Voltage Rating | 50V AC/DC |
| 接触电阻 Contact Resistance | 20mΩ MAX. |
| 耐压 Withstand Voltage | 500V AC/minute |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | 500MΩ MIN. |
| 工作温度 Temperature Range | -40°C ~ +105°C |
| 适用线规 Wire Range | AWG #22 ~ #30 |
| 端子 Terminal | [TPH] TU2015TPH-* ; [TGL] TU2015TGL-* |
| 胶壳 Housing | TU2015HNO-NPA ~ TU2015HNO-12B(共 22 款) |
| 针座 Wafer | [WGR 卧式高电流] TU2015WGR-NP51-X0X ~ TU2015WGR-1252-X0X(共 21 款) ; [WXR] TU2015WXR-NP52-X0X |
| 材质 Material | 胶壳 Material: Regular Thermoplastic 94V-0 ; 胶壳 Contact: 0.5mm(.020") Copper alloy, Gold flash ; 针座 Material: High Temperature Thermoplastic 94V-0 ; 针座 Contact: 0.5mm(.020") Copper alloy, Gold flash |
| 包含系列 Series | TU2015 |
| 目录页码 Catalog Pages | 193-196 |
TU2015 连接器广泛应用于锂电池包与保护板引线、消费电子、家电控制板、LED 照明、工业设备等板内与板间连线。
选型时需确认间距(Pitch)、针数、额定电流与适用线规(AWG)、安装方式(直立 / 卧式、SMT / DIP)、是否需要锁扣,以及配套的端子、胶壳与针座料号是否齐全。
深圳市威伯电子科技是 唐虞企業(TYU) 授权代理商,提供 TU2015 原厂规格书下载、BOM 选型支持与快速样品申请。
如需报价或技术咨询,请通过联系我们页面与销售团队取得联系。