请使用现代浏览器访问完整版页面。
HY2142系列是SIS(原HYCON宏康科技)推出的二级锂电池保护芯片(锂保芯片),检测过充异常后触发保险丝熔断,作为一级保护失效时的冗余安全保护,广泛应用于电动工具、电动自行车、储能系统、医疗设备、工业设备等对安全等级要求较高的多节锂电池组应用。深圳威伯电子科技是SIS(原HYCON宏康科技)授权代理商,可提供HY2142系列完整参数对比、规格书下载、选型咨询与样品申请服务。
| 型号 | 封装 | 过充保护 (VCU) | 过放保护 (VDL) | 充电过流 (VCIP) | 放电过流 (VDIP) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2142-AA4C | DFN2.0*2.0 | 4.35 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-AA6G | DFN2.0*2.0 | 4.35 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-AJ4C | DFN1.97*2.46 | 4.35 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-CA4C | DFN2.0*2.0 | 4.45 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-CJ4C | DFN1.97*2.46 | 4.45 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-DA4C | DFN2.0*2.0 | 4.5 V | — | — | — | 停产 |
| HY2142-DA6G | DFN2.0*2.0 | 4.5 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-DJ4C | DFN1.97*2.46 | 4.5 V | — | — | — | 停产 |
| HY2142-DJ6G | DFN1.97*2.46 | 4.5 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-EA6G | DFN2.0*2.0 | 4.55 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-EJ4C | DFN1.97*2.46 | 4.55 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-EJ6C | DFN1.97*2.46 | 4.55 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-EJ6G | DFN1.97*2.46 | 4.55 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-FA6G | DFN2.0*2.0 | 4.6 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-FJ6G | DFN1.97*2.46 | 4.6 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-GJ4C | DFN1.97*2.46 | 4.45 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-HJ4C | DFN1.97*2.46 | 4.5 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-IA6G | DFN2.0*2.0 | 4.65 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-IJ6G | DFN1.97*2.46 | 4.65 V | — | — | — | 在售 |
| HY2142-ZJ4C | DFN1.97*2.46 | 4.3 V | — | — | — | 在售 |
HY2142系列二保芯片广泛应用于电动工具、电动自行车、储能系统、医疗设备、工业设备等对安全等级要求较高的多节锂电池组应用。
二级保护芯片在检测到过充异常时触发外部保险丝熔断,实现一次性永久隔离。选型时需关注过充触发电压(VCU)精度、支持的串数(2S/3S/4S)、保险丝驱动电流能力,以及与一级保护芯片的协同设计。
深圳威伯电子科技是 SIS(原HYCON宏康科技) 授权代理商,提供 HY2142 系列原厂规格书下载、BOM 选型支持与快速样品申请。
如需报价或技术咨询,请通过联系我们页面与销售团队取得联系。