请使用现代浏览器访问完整版页面。
下表列出已收录的 uPI 料号(共 39 个)及系统推荐的最佳替代型号,点击料号查看完整参数对比。表中未列出的料号,可在 竞品替代选型工具 中查询或联系工程师。
| uPI 料号 | 封装 | 分类 | 过充 VCU | 过放 VDL | 推荐替代(匹配度) |
|---|---|---|---|---|---|
| uP8208TDN8-WK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2142-AA4C(55%) |
| uP8209PDN8-6K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.5 V | — | HY2142-DA6G(55%) |
| uP8209PDN8-7K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.55 V | — | HY2142-EA6G(55%) |
| uP8209PDN8-8K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.6 V | — | HY2142-FA6G(55%) |
| uP8209PDN8-9K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.65 V | — | HY2142-IA6G(55%) |
| uP8209PDN8-AK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.7 V | — | HY2141-HA1G(48%) |
| uP8209PDN8-BK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.75 V | — | HY2141-HA1G(43%,接近) |
| uP8209PDN8-CK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.8 V | — | HY2141-HA1G(39%,接近) |
| uP8209PDN8-FK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.75 V | — | HY2141-HA1G(43%,接近) |
| uP8209PDN8-HK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.8 V | — | HY2141-HA1G(39%,接近) |
| uP8209PDN8-NK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.5 V | — | HY2142-DA6G(55%) |
| uP8209PDN8-QK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.55 V | — | HY2142-EA6G(55%) |
| uP8209PDN8-TK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.6 V | — | HY2142-FA6G(55%) |
| uP8209PDN8-XK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.65 V | — | HY2142-IA6G(55%) |
| uP8209PDN8-YK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.7 V | — | HY2141-HA1G(48%) |
| uP8308PDN8-0K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.7 V | — | HY2141-HA1G(48%) |
| uP8308PDN8-1K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.55 V | — | HY2142-EA6G(55%) |
| uP8308PDN8-2K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.6 V | — | HY2142-FA6G(55%) |
| uP8308PDN8-3K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.65 V | — | HY2142-IA6G(55%) |
| uP8308PDN8-4K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.6 V | — | HY2142-FA6G(55%) |
| uP8308PDN8-5K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.5 V | — | HY2142-DA6G(55%) |
| uP8308PDN8-6K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.55 V | — | HY2142-EA6G(55%) |
| uP8308PDN8-9K | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.65 V | — | HY2142-IA6G(55%) |
| uP8308PDN8-AA | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.65 V | — | HY2142-IA6G(55%) |
| uP8308PDN8-AK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.7 V | — | HY2141-HA1G(48%) |
| uP8308PDN8-BK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.75 V | — | HY2141-HA1G(43%,接近) |
| uP8308PDN8-CK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.8 V | — | HY2141-HA1G(39%,接近) |
| uP8308PDN8-EK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2142-AA4C(55%) |
| uP8308PDN8-FK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.75 V | — | HY2141-HA1G(43%,接近) |
| uP8308PDN8-HK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.8 V | — | HY2141-HA1G(39%,接近) |
| uP8308PDN8-JK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.75 V | — | HY2141-HA1G(43%,接近) |
| uP8308PDN8-KK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.8 V | — | HY2141-HA1G(39%,接近) |
| uP8308PDN8-NK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.5 V | — | HY2142-DA6G(55%) |
| uP8308PDN8-QK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.55 V | — | HY2142-EA6G(55%) |
| uP8308PDN8-TK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.6 V | — | HY2142-FA6G(55%) |
| uP8308PDN8-WK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.35 V | — | HY2142-AA4C(55%) |
| uP8308PDN8-XK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.65 V | — | HY2142-IA6G(55%) |
| uP8308PDN8-YK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.7 V | — | HY2141-HA1G(48%) |
| uP8308PDN8-ZK | WDFN2x2-8L | 锂保二次保护熔丝芯片 | 4.5 V | — | HY2142-DA6G(55%) |
说明:替代建议由系统按公开规格书参数自动比对生成(过充 / 过放电压为硬性条件,其余参数计分),仅供选型参考;引脚定义、外围电路与可靠性须以双方原厂规格书与实测为准。文中竞品品牌与型号归其各自所有者所有,本站与该品牌无关联。