请使用现代浏览器访问完整版页面。
Ablic S-8252AAH-M6T1U(锂电池保护芯片,SOT-23-6 封装,2节,过充 4.25 V,过放 3 V)暂无参数完全一致的型号,最接近的是 HY2120-CB(匹配度 79%,过充电压差 30 mV),可联系工程师评估或定制阈值。
| 品牌 | Ablic |
| 型号 | S-8252AAH-M6T1U |
| 分类 | 锂电池保护芯片 |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 支持串数 | 2节 |
| 过充检测电压 (VCU) | 4.25 V |
| 过充恢复电压 (VCR) | 4.1 V |
| 过放检测电压 (VDL) | 3 V |
| 过放恢复电压 (VDR) | 3 V |
| 充电过流检测 (VCIP) | -200 mV |
| 放电过流检测 (VDIP) | 200 mV |
| 短路检测 (VSIP) | 500 mV |
| 过充检测延迟 (TCU) | 1000 ms |
| 0V 充电 | 允许 |
| 型号 | 类型 | 匹配度 | 封装 | 封装对比 | 过充差 | 过放差 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY2120-CB | 接近 | 79% | SOT-23-6 | 相同 | 30 mV | 100 mV | — |
| HY2120-GB | 接近 | 76% | SOT-23-6 | 相同 | 30 mV | 100 mV | — |
| HY2120-FB | 接近 | 75% | SOT-23-6 | 相同 | 50 mV | 100 mV | — |
| HY2120-ZB | 接近 | 70% | SOT-23-6 | 相同 | 0 mV | 100 mV | — |
| HY2120ZB-B1A | 接近 | 70% | SOT-23-6 | 相同 | 0 mV | 100 mV | — |
| 参数 | Ablic S-8252AAH-M6T1U | HY2120-CB | 差异 |
|---|---|---|---|
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 相同 |
| 串数 | 2节 | 2串 | 覆盖 |
| 过充检测电压 | 4.250V | 4.280 V | +30 mV |
| 过放检测电压 | 3.000V | 2.900 V | -100 mV |
| 过充恢复电压 | 4.100V | 4.080 V | -20 mV |
| 过放恢复电压 | 3.000V | 3.000 V | 相同 |
| 放电过流检测 | 0.200V | 200 mV | 相同 |
| 充电过流检测 | -0.200V | -210 mV | +5% |
| 短路检测 | 0.500V | 1.000 V | +100% |
| 过充检测延迟 | 1.0s | 1 s | 相同 |
| 过放检测延迟 | 128ms | 110 ms | -14% |
| 放电过流延迟 | 8ms | 10 ms | +25% |
| 充电过流延迟 | 8ms | 7 ms | -12% |
| 短路延迟 | 280us | 0.25 ms | -11% |
| 0V 充电 | 允许 | 允许 | 相同 |
| 参数 | Ablic S-8252AAH-M6T1U | HY2120-GB | 差异 |
|---|---|---|---|
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 相同 |
| 串数 | 2节 | 2串 | 覆盖 |
| 过充检测电压 | 4.250V | 4.280 V | +30 mV |
| 过放检测电压 | 3.000V | 3.100 V | +100 mV |
| 过充恢复电压 | 4.100V | 4.080 V | -20 mV |
| 过放恢复电压 | 3.000V | 3.200 V | +200 mV |
| 放电过流检测 | 0.200V | 200 mV | 相同 |
| 充电过流检测 | -0.200V | -210 mV | +5% |
| 短路检测 | 0.500V | 1.000 V | +100% |
| 过充检测延迟 | 1.0s | 1 s | 相同 |
| 过放检测延迟 | 128ms | 110 ms | -14% |
| 放电过流延迟 | 8ms | 10 ms | +25% |
| 充电过流延迟 | 8ms | 7 ms | -12% |
| 短路延迟 | 280us | 0.25 ms | -11% |
| 0V 充电 | 允许 | 允许 | 相同 |
| 参数 | Ablic S-8252AAH-M6T1U | HY2120-FB | 差异 |
|---|---|---|---|
| 封装 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 相同 |
| 串数 | 2节 | 2串 | 覆盖 |
| 过充检测电压 | 4.250V | 4.300 V | +50 mV |
| 过放检测电压 | 3.000V | 2.900 V | -100 mV |
| 过充恢复电压 | 4.100V | 4.100 V | 相同 |
| 过放恢复电压 | 3.000V | 3.000 V | 相同 |
| 放电过流检测 | 0.200V | 200 mV | 相同 |
| 充电过流检测 | -0.200V | -210 mV | +5% |
| 短路检测 | 0.500V | 1.000 V | +100% |
| 过充检测延迟 | 1.0s | 1 s | 相同 |
| 过放检测延迟 | 128ms | 110 ms | -14% |
| 放电过流延迟 | 8ms | 10 ms | +25% |
| 充电过流延迟 | 8ms | 7 ms | -12% |
| 短路延迟 | 280us | 0.25 ms | -11% |
| 0V 充电 | 允许 | 允许 | 相同 |
在线查询与切换「仅同封装」:竞品替代选型工具 · 申请 HY2120-CB 样品 · 联系工程师
说明:替代建议由系统按公开规格书参数自动比对生成(过充 / 过放电压为硬性条件,其余参数计分),仅供选型参考;引脚定义、外围电路与可靠性须以双方原厂规格书与实测为准。文中竞品品牌与型号归其各自所有者所有,本站与该品牌无关联。